| Dato | Spiller | Grund |
|---|---|---|
28. dec 2025, 23.21 | Tilslut et vagtcall! | |
28. dec 2025, 21.10 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 20.55 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 20.44 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 20.39 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 20.21 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 19.27 | c: | |
28. dec 2025, 17.13 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 16.46 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 3.39 | Tilslut et vagtcall! | |
28. dec 2025, 0.29 | Du har spillet i 1 time. | |
28. dec 2025, 0.28 | Du har spillet i 1 time. | |
27. dec 2025, 23.05 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 22.57 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 22.32 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 22.22 | Du har spillet i 1 time. | |
27. dec 2025, 21.55 | din dumme rotte | |
27. dec 2025, 21.26 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 17.59 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 15.47 | Tilslut et vagtcall! | |
27. dec 2025, 2.25 | Tilslut et vagtcall! | |
26. dec 2025, 23.24 | Du har spillet i 1 time. | |
26. dec 2025, 21.56 | Tilslut et vagtcall! | |
26. dec 2025, 21.45 | Du har spillet i 1 time. | |
26. dec 2025, 20.44 | Du har spillet i 1 time. | |
26. dec 2025, 20.42 | Du har spillet i 1 time. | |
26. dec 2025, 20.05 | Tilslut et vagtcall! | |
26. dec 2025, 15.44 | Du har spillet i 1 time. | |
26. dec 2025, 10.01 | Tilslut et vagtcall! | |
26. dec 2025, 0.03 | Du har spillet i 1 time. | |
25. dec 2025, 23.57 | Du har spillet i 1 time. | |
25. dec 2025, 23.43 | Du har spillet i 1 time. | |
25. dec 2025, 23.01 | haha | |
25. dec 2025, 22.23 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 22.19 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 19.41 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 19.10 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 17.59 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 16.01 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 10.45 | Du har spillet i 1 time. | |
25. dec 2025, 5.00 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.58 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.56 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.54 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.52 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.50 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.48 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.46 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.44 | Tilslut et vagtcall! | |
25. dec 2025, 4.42 | Tilslut et vagtcall! |

