| Dato | Spiller | Grund | Udløber |
|---|---|---|---|
2. dec 2025, 19.59 | Hack (1. gang) | 3. dec 2025, 20.59 | |
2. dec 2025, 19.57 | Hack (4. gang) | 7. dec 2025, 20.57 | |
2. dec 2025, 19.54 | Hack (3. gang) | 5. dec 2025, 20.54 | |
2. dec 2025, 19.52 | Hack (3. gang) | 5. dec 2025, 20.52 | |
2. dec 2025, 19.52 | Hack (2. gang) | 4. dec 2025, 20.52 | |
2. dec 2025, 19.42 | Hack (3. gang) | 5. dec 2025, 20.42 | |
2. dec 2025, 19.42 | Hack (1. gang) | 3. dec 2025, 20.42 | |
2. dec 2025, 19.41 | Hack (2. gang) | 4. dec 2025, 20.41 | |
2. dec 2025, 19.40 | Hack (4. gang) | 7. dec 2025, 20.40 | |
2. dec 2025, 19.35 | Hack (2. gang) | 4. dec 2025, 20.35 | |
2. dec 2025, 19.33 | Hack (1. gang) | 3. dec 2025, 20.33 | |
2. dec 2025, 19.06 | Hack (2. gang) | 4. dec 2025, 20.06 | |
2. dec 2025, 17.48 | Hack (1. gang) | 3. dec 2025, 18.48 | |
2. dec 2025, 16.49 | Hack (6. gang) | 16. dec 2025, 17.49 | |
2. dec 2025, 16.34 | Hack (2. gang) | 4. dec 2025, 17.34 | |
2. dec 2025, 16.29 | Hack (6. gang) | 16. dec 2025, 17.29 | |
2. dec 2025, 0.13 | Hack (1. gang) | 3. dec 2025, 1.13 | |
1. dec 2025, 22.16 | Hack (4. gang) | 6. dec 2025, 23.16 | |
1. dec 2025, 22.16 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 23.16 | |
1. dec 2025, 22.04 | Hack (4. gang) | 6. dec 2025, 23.04 | |
1. dec 2025, 21.57 | Hack (4. gang) | 6. dec 2025, 22.57 | |
1. dec 2025, 21.46 | Hack (3. gang) | 4. dec 2025, 22.46 | |
1. dec 2025, 21.09 | Hack (6. gang) | 15. dec 2025, 22.09 | |
1. dec 2025, 21.06 | Hack (4. gang) | 6. dec 2025, 22.06 | |
1. dec 2025, 20.53 | Hack (2. gang) | 3. dec 2025, 21.53 | |
1. dec 2025, 20.38 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 21.38 | |
1. dec 2025, 19.35 | Hack (4. gang) | 6. dec 2025, 20.35 | |
1. dec 2025, 19.22 | Hack (2. gang) | 3. dec 2025, 20.22 | |
1. dec 2025, 19.08 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 20.08 | |
1. dec 2025, 18.42 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 19.42 | |
1. dec 2025, 18.41 | Hack (5. gang) | 8. dec 2025, 19.41 | |
1. dec 2025, 17.58 | Hack (7. gang) | 31. dec 2025, 18.58 | |
1. dec 2025, 16.25 | Hack (2. gang) | 3. dec 2025, 17.25 | |
1. dec 2025, 16.09 | Hack (3. gang) | 4. dec 2025, 17.09 | |
1. dec 2025, 15.51 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 16.51 | |
1. dec 2025, 15.11 | Hack (8. gang) | 30. jan 2026, 16.11 | |
1. dec 2025, 14.57 | Hack (6. gang) | 15. dec 2025, 15.57 | |
1. dec 2025, 14.17 | Hack (1. gang) | 2. dec 2025, 15.17 (Udløbet) | |
1. dec 2025, 11.50 | Hack (2. gang) | 3. dec 2025, 12.50 | |
30. nov 2025, 22.18 | Hack (5. gang) | 7. dec 2025, 23.18 | |
30. nov 2025, 21.58 | Hack (1. gang) | 1. dec 2025, 22.58 (Udløbet) | |
30. nov 2025, 21.08 | Hack (2. gang) | 2. dec 2025, 22.08 | |
30. nov 2025, 20.46 | Hack (1. gang) | 1. dec 2025, 21.46 (Udløbet) | |
30. nov 2025, 20.34 | Hack (6. gang) | 14. dec 2025, 21.34 | |
30. nov 2025, 20.29 | Hack (1. gang) | 1. dec 2025, 21.29 (Udløbet) | |
30. nov 2025, 20.27 | Hack (1. gang) | 1. dec 2025, 21.27 (Udløbet) | |
30. nov 2025, 20.12 | Hack (1. gang) | 1. dec 2025, 21.12 (Udløbet) | |
30. nov 2025, 20.10 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 31. dec 2025, 21.10 | |
30. nov 2025, 20.09 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 31. dec 2025, 21.09 | |
30. nov 2025, 20.03 | Hack (4. gang) | 5. dec 2025, 21.03 |

