| Dato | Spiller | Grund | Udløber |
|---|---|---|---|
25. jan 2026, 15.35 | Hack (8. gang) | 26. mar 2026, 16.35 | |
25. jan 2026, 15.04 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 16.04 | |
25. jan 2026, 14.33 | Hack (5. gang) | 1. feb 2026, 15.33 | |
25. jan 2026, 14.33 | Hack (5. gang) | 1. feb 2026, 15.33 | |
25. jan 2026, 14.27 | Dårlig opførsel | Aldrig | |
25. jan 2026, 14.26 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 15.26 | |
25. jan 2026, 14.23 | Dårlig opførsel | Aldrig | |
25. jan 2026, 14.23 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 15.23 | |
25. jan 2026, 13.27 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 14.27 | |
25. jan 2026, 13.26 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 25. feb 2026, 14.26 | |
25. jan 2026, 13.24 | Hack (1. gang) | 26. jan 2026, 14.24 | |
25. jan 2026, 13.18 | Hack (4. gang) | 30. jan 2026, 14.18 | |
25. jan 2026, 13.10 | Hack (1. gang) | 26. jan 2026, 14.10 | |
25. jan 2026, 13.01 | Hack (1. gang) | 26. jan 2026, 14.01 | |
25. jan 2026, 12.13 | Hack (5. gang) | 1. feb 2026, 13.13 | |
25. jan 2026, 11.45 | Hack (6. gang) | 8. feb 2026, 12.45 | |
25. jan 2026, 10.19 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 11.19 | |
25. jan 2026, 10.18 | Hack (5. gang) | 1. feb 2026, 11.18 | |
25. jan 2026, 3.43 | Hack (3. gang) | 28. jan 2026, 4.43 | |
25. jan 2026, 3.10 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 4.10 | |
25. jan 2026, 0.29 | Hack (6. gang) | 8. feb 2026, 1.29 | |
25. jan 2026, 0.11 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 1.11 | |
25. jan 2026, 0.03 | Hack (2. gang) | 27. jan 2026, 1.03 | |
24. jan 2026, 23.46 | Hack (4. gang) | 30. jan 2026, 0.46 | |
24. jan 2026, 23.09 | Hack (1. gang) | 26. jan 2026, 0.09 | |
24. jan 2026, 23.09 | ban | Aldrig (Udløbet) | |
24. jan 2026, 23.03 | Hack (3. gang) | 28. jan 2026, 0.03 | |
24. jan 2026, 22.59 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.59 | |
24. jan 2026, 22.59 | Nægter at joine support (1. gang) | 28. jan 2026, 23.59 | |
24. jan 2026, 22.56 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.56 | |
24. jan 2026, 22.55 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.55 | |
24. jan 2026, 22.48 | Hack (2. gang) | 26. jan 2026, 23.48 | |
24. jan 2026, 22.30 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.30 | |
24. jan 2026, 22.29 | Hack (3. gang) | 27. jan 2026, 23.29 | |
24. jan 2026, 22.23 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.23 | |
24. jan 2026, 22.16 | Hack (6. gang) | 7. feb 2026, 23.16 | |
24. jan 2026, 22.16 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.16 | |
24. jan 2026, 22.11 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 23.11 | |
24. jan 2026, 22.04 | Hack (3. gang) | 27. jan 2026, 23.04 | |
24. jan 2026, 22.02 | Hack (2. gang) | 26. jan 2026, 23.02 | |
24. jan 2026, 20.46 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 21.46 | |
24. jan 2026, 20.40 | Hack (5. gang) | 31. jan 2026, 21.40 | |
24. jan 2026, 19.56 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 20.56 | |
24. jan 2026, 19.20 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 20.20 | |
24. jan 2026, 17.49 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 18.49 | |
24. jan 2026, 15.53 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 16.53 | |
24. jan 2026, 15.42 | Hack (1. gang) | 25. jan 2026, 16.42 | |
24. jan 2026, 14.37 | Hack (2. gang) | 26. jan 2026, 15.37 | |
24. jan 2026, 12.34 | Hack (2. gang) | 26. jan 2026, 13.34 | |
24. jan 2026, 12.30 | Hack (7. gang) | 23. feb 2026, 13.30 |

