| Dato | Spiller | Grund | Udløber |
|---|---|---|---|
17. jan 2026, 12.48 | Hack (7. gang) | 16. feb 2026, 13.48 | |
17. jan 2026, 12.24 | Hack (6. gang) | 31. jan 2026, 13.24 | |
17. jan 2026, 12.22 | Hack (3. gang) | 20. jan 2026, 13.22 | |
17. jan 2026, 12.14 | Hack (7. gang) | 16. feb 2026, 13.14 | |
17. jan 2026, 12.13 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 13.13 | |
17. jan 2026, 12.10 | Hack (2. gang) | 19. jan 2026, 13.10 | |
17. jan 2026, 12.05 | Hack (6. gang) | 31. jan 2026, 13.05 | |
17. jan 2026, 12.05 | Hack (7. gang) | 16. feb 2026, 13.05 | |
17. jan 2026, 11.48 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 12.48 | |
17. jan 2026, 11.33 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 12.33 | |
17. jan 2026, 11.30 | Hack (2. gang) | 19. jan 2026, 12.30 | |
17. jan 2026, 11.24 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 12.24 | |
17. jan 2026, 10.59 | Hack (6. gang) | 31. jan 2026, 11.59 | |
17. jan 2026, 1.38 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 2.38 | |
17. jan 2026, 1.31 | Hack (2. gang) | 19. jan 2026, 2.31 | |
17. jan 2026, 1.11 | Hack (5. gang) | 24. jan 2026, 2.11 | |
17. jan 2026, 1.08 | Hack (2. gang) | 19. jan 2026, 2.08 | |
17. jan 2026, 1.02 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 2.02 | |
17. jan 2026, 0.46 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 1.46 | |
17. jan 2026, 0.45 | Hack (5. gang) | 24. jan 2026, 1.45 | |
17. jan 2026, 0.43 | Hack (4. gang) | 22. jan 2026, 1.43 | |
17. jan 2026, 0.12 | Hack (4. gang) | 22. jan 2026, 1.12 | |
16. jan 2026, 23.46 | Hack (5. gang) | 24. jan 2026, 0.46 | |
16. jan 2026, 23.42 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 0.42 | |
16. jan 2026, 23.40 | Hack (1. gang) | 18. jan 2026, 0.40 | |
16. jan 2026, 22.33 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 16. feb 2026, 23.33 | |
16. jan 2026, 22.33 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 16. feb 2026, 23.33 | |
16. jan 2026, 21.54 | Hack (2. gang) | 18. jan 2026, 22.54 | |
16. jan 2026, 21.53 | Hack (4. gang) | 21. jan 2026, 22.53 | |
16. jan 2026, 21.37 | Hack (4. gang) | 21. jan 2026, 22.37 | |
16. jan 2026, 21.16 | Hack (2. gang) | 18. jan 2026, 22.16 | |
16. jan 2026, 20.57 | Hack (7. gang) | 15. feb 2026, 21.57 | |
16. jan 2026, 20.57 | Hack (5. gang) | 23. jan 2026, 21.57 | |
16. jan 2026, 19.02 | Hack (3. gang) | 19. jan 2026, 20.02 | |
16. jan 2026, 18.18 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 19.18 | |
16. jan 2026, 17.41 | Hack (2. gang) | 18. jan 2026, 18.41 | |
16. jan 2026, 16.57 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 17.57 | |
16. jan 2026, 16.38 | Hack (7. gang) | 15. feb 2026, 17.38 | |
16. jan 2026, 16.38 | Hack (2. gang) | 18. jan 2026, 17.38 | |
16. jan 2026, 16.32 | Hack (4. gang) | 21. jan 2026, 17.32 | |
16. jan 2026, 16.17 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 17.17 | |
16. jan 2026, 16.15 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 17.15 | |
16. jan 2026, 15.42 | Hack (8. gang) | 17. mar 2026, 16.42 | |
16. jan 2026, 15.33 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 16.33 | |
16. jan 2026, 15.33 | Hack (2. gang) | 18. jan 2026, 16.33 | |
16. jan 2026, 15.15 | Hack (5. gang) | 23. jan 2026, 16.15 | |
16. jan 2026, 15.04 | Hack (1. gang) | 17. jan 2026, 16.04 | |
15. jan 2026, 21.42 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 15. feb 2026, 22.42 | |
15. jan 2026, 21.42 | Deltagelse i vagtabuse (Sidste gang) | Aldrig | |
15. jan 2026, 21.35 | Hack (1. gang) | 16. jan 2026, 22.35 |

