| Dato | Spiller | Grund | Udløber |
|---|---|---|---|
10. dec 2025, 18.11 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 19.11 | |
10. dec 2025, 17.46 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 18.46 | |
10. dec 2025, 17.39 | Hack (2. gang) | 12. dec 2025, 18.39 | |
10. dec 2025, 16.41 | Hack (2. gang) | 12. dec 2025, 17.41 | |
10. dec 2025, 16.19 | Hack (2. gang) | 12. dec 2025, 17.19 | |
10. dec 2025, 16.14 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 17.14 | |
10. dec 2025, 15.55 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 16.55 | |
10. dec 2025, 15.02 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 10. jan 2026, 16.02 | |
10. dec 2025, 14.45 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 15.45 | |
10. dec 2025, 14.40 | Hack (1. gang) | 11. dec 2025, 15.40 | |
10. dec 2025, 13.35 | Hack (2. gang) | 12. dec 2025, 14.35 | |
10. dec 2025, 11.54 | Hack (3. gang) | 13. dec 2025, 12.54 | |
9. dec 2025, 23.18 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 10. jan 2026, 0.18 | |
9. dec 2025, 23.18 | Deltagelse i vagtabuse (1. gang) | 10. jan 2026, 0.18 | |
9. dec 2025, 22.41 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 23.41 | |
9. dec 2025, 22.28 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 23.28 | |
9. dec 2025, 22.18 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 23.18 | |
9. dec 2025, 22.04 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 23.04 | |
9. dec 2025, 21.59 | Hack (7. gang) | 8. jan 2026, 22.59 | |
9. dec 2025, 21.43 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 22.43 | |
9. dec 2025, 21.13 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 22.13 | |
9. dec 2025, 21.11 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 22.11 | |
9. dec 2025, 19.46 | Hack (4. gang) | 14. dec 2025, 20.46 | |
9. dec 2025, 19.44 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 20.44 | |
9. dec 2025, 19.17 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 20.17 | |
9. dec 2025, 18.47 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 19.47 | |
9. dec 2025, 18.33 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 19.33 | |
9. dec 2025, 18.16 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 19.16 | |
9. dec 2025, 18.10 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 19.10 | |
9. dec 2025, 17.56 | Hack (3. gang) | 12. dec 2025, 18.56 | |
9. dec 2025, 17.02 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 18.02 | |
9. dec 2025, 16.41 | Hack (4. gang) | 14. dec 2025, 17.41 | |
9. dec 2025, 16.39 | Hack (7. gang) | 8. jan 2026, 17.39 | |
9. dec 2025, 15.46 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 16.46 | |
9. dec 2025, 15.43 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 16.43 | |
9. dec 2025, 15.41 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 16.41 | |
9. dec 2025, 15.27 | Hack (8. gang) | 7. feb 2026, 16.27 | |
9. dec 2025, 14.55 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 15.55 | |
9. dec 2025, 14.50 | Hack (5. gang) | 16. dec 2025, 15.50 | |
9. dec 2025, 12.25 | Hack (2. gang) | 11. dec 2025, 13.25 | |
9. dec 2025, 5.47 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 6.47 | |
8. dec 2025, 23.35 | Hack (1. gang) | 10. dec 2025, 0.35 | |
8. dec 2025, 23.26 | Hack (4. gang) | 14. dec 2025, 0.26 | |
8. dec 2025, 22.55 | Hack (4. gang) | 13. dec 2025, 23.55 | |
8. dec 2025, 22.53 | Hack (5. gang) | 15. dec 2025, 23.53 | |
8. dec 2025, 21.59 | Hack (5. gang) | 15. dec 2025, 22.59 | |
8. dec 2025, 21.46 | Hack (2. gang) | 10. dec 2025, 22.46 | |
8. dec 2025, 20.32 | Hack (1. gang) | 9. dec 2025, 21.32 | |
8. dec 2025, 20.31 | Hack (1. gang) | 9. dec 2025, 21.31 | |
8. dec 2025, 20.10 | Hack (1. gang) | 9. dec 2025, 21.10 |

